| Donor Name | Area | Amount | Recp No | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sri . T . M .Jawarharlal | Shenoy Nagar | Fifty Thousand | 001 | 25 . 02 . 2025 |
| Sri . P . Yogeeswaran | Adayar | One Lakh | 002 | 01 . 03 . 2025 |
| Sri . P . Ayyem Perumal | Adayar | One lakh | 003 | 05 . 03 . 2025 |
| Sri . P . Sasthankutti Pillai | Periyar Nagar | Ten thousand | 004 | 19 . 03 . 2025 |
| Sri . C . Krishnan | Adayar | Ten thousand | 005 | 22 . 03 . 2025 |
| Sri . S . Velayutham Pillai | Adayar | One Lakh | 006 | 13 . 04 . 2025 |
| Sri . K . Neelakantan | Thiruvottiyur | One Lakh | 007 | 16 . 05 . 2025 |
| Dr . S . Ramaswamy Pillai | Thiruvottiyur | One Lakh | 008 | 16 . 05 . 2025 |
| Sri . S . Krishna Pillai | Ambathur | Ten Thousand | 009 | 16 . 09 . 2025 |
| Sri . S . Mathevan Pillai | Boothapandy | Ten Thousand | 010 | 22 . 09 . 2025 |
| Sri . G . Baghavathi Perumal | Ambathur | Ten Thousand | 011 | 27 . 09 . 2025 |
| Sri . P . Srither | Ambathur | Fifty Thousand and Five | 012 | 29 . 11 . 2025 |
| Sri . R . Mathavaraja | porur | Ten Thousand | 013 | 06 . 12 . 2025 |
| Sri . V . Umathanu | Maraimalai Nagar | Three Thousand | 014 | 02 . 01 . 2026 |
| Sri . M . Arumugham | Anna Nagar | Three Lakhs | 015 | 19 .01 . 2026 |
| Sri . Natesh Chellam Pillai | Anna nagar | Ten Thousand | 017 | 25 . 01 . 2026 |
| Srimathi . S . Rajesha Nandhini | Anna nagar | Ten Thousand | 023 | 23 . 03 . 2026 |
Copyright © 2025 Kanyakumari Vellalar Association, All Rights Reserved.
Designed by : : Vista Digitals