| Donor Name | Area | Amount | Recp No | Date |
|---|---|---|---|---|
| Sri . T . M .Jawarharlal | Shenoy Nagar | Fifty Thousand | 001 | 25 . 02 . 2025 |
| Sri . P . Yogeeswaran | Adayar | One Lakh | 002 | 01 . 03 . 2025 |
| Sri . P . Ayyem Perumal | Adayar | One lakh | 003 | 05 . 03 . 2025 |
| Sri . P . Sasthankutti Pillai | Periyar Nagar | Ten thousand | 004 | 19 . 03 . 2025 |
| Sri . C . Krishnan | Adayar | Ten thousand | 005 | 22 . 03 . 2025 |
| Sri . S . Velayutham Pillai | Adayar | One Lakh | 006 | 13 . 04 . 2025 |
| Sri . K . Neelakantan | Thiruvottiyur | One Lakh | 007 | 16 . 05 . 2025 |
| Dr . S . Ramaswamy Pillai | Thiruvottiyur | One Lakh | 008 | 16 . 05 . 2025 |
| Sri . S . Krishna Pillai | Ambathur | Ten Thousand | 009 | 16 . 09 . 2025 |
| Sri . S . Mathevan Pillai | Boothapandy | Ten Thousand | 010 | 22 . 09 . 2025 |
| Sri . G . Baghavathi Perumal | Ambathur | Ten Thousand | 011 | 27 . 09 . 2025 |
| Sri . P . Srither | Ambathur | Fifty Thousand and Five | 012 | 29 . 11 . 2025 |
| Sri . R . Mathavaraja | porur | Ten Thousand | 013 | 06 . 12 . 2025 |
| Sri . V . Umathanu | Maraimalai Nagar | Three Thousand | 014 | 02 . 01 . 2026 |
| Sri . M . Arumugham | Anna Nagar | Three Lakhs | 015 | 19 .01 . 2026 |
| Sri . Natesh Chellam Pillai | Anna nagar | Ten Thousand | 017 | 25 . 01 . 2026 |
| Srimathi . S . Rajesha Nandhini | Anna nagar | Ten Thousand | 023 | 23 . 03 . 2026 |
| Sri . A . Krishnan | Ambathur | Ten Thousand | 024 | 03 . 05 . 2026 |
| Sri . N . Murugan | Ambathur | Twenty Five Thousand | 025 | 03 . 05 . 2026 |
| Sri . S . Narayana Pillai | Ambathur | Ten Thousand | 026 | 03 . 05 . 2026 |
| Sri . R . Mathevan Pillai | Ambathur | Ten Thousand | 027 | 06 . 05 . 2026 |
| Nanjil Vellalar Samuthaya Nala Sangam | Ambathur | Three Lakhs Only | 028 | 06 . 05 . 2026 |
| Sri . B . Elango | Ambathur | One Lakh | 029 | 06 . 05 . 2026 |
| Sri . S . Boothalingam Pillai | Ambathur | Twenty Five Thousand Only | 030 | 06 . 05 . 2026 |
| Sri . P . Madevan Pillai | Ambathur | Ten Thousand | 031 | 15 . 05 . 2026 |
| Sri . S . Velayutham | Ambathur | Ten Thousand | 032 | 15 . 05 . 2026 |
| Sri . C . L . Narayana Pillai | Adayar | One Lakh Only | 033 | 01 . 06 . 2026 |
| Sri . K . Pillayar Pillai | Adayar | Ten Thousand | 034 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . M . T . M . Perumal | porur | Ten Thousand Only | 035 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . M . Velappan | Adayar | Ten Thousand only | 036 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . R . Harihara Puthra Pillai | Anna nagar | One Lakh Only | 037 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . N . Ponnu Swamy | Adayar | One Lakh only | 038 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . R . Suresh Pillai | Ambathur | Ten Thousand Only | 039 | 04 . 06 . 2026 |
| Sri . K . Thanappan | Thiruvottiyur | One Lakh Only | 040 | 08 . 06 . 2026 |
| Sri . V . Neelakandan | Ambathur | Fifteen Thousand Only | 041 | 09 . 06 . 2026 |
| Srimathy . K . Aruna | Nanganallur | Two Thousand Only | 042 | 05 . 07 . 2026 |
| Sri . R . Padmanabhan | Adayar | Twenty Thousand Only | 043 | 09 . 08 . 2026 |
| Sri . R . Ovarish Kumar | Adayar | Ten Thousand Only | 044 | 09 . 08 . 2026 |
| Sri . R . Padmanabhan | Adayar | Thirty Thousand Only | 045 | 26 . 08 . 2026 |
| Sri . C . Nataraja Pillai | Thazhakudi | Two Thousand Only | 046 | 26 . 08 . 2026 |
| Sri . P . Sethu Seshan | Anna nagar | Ten Thousand Only | 047 | 27 . 08 . 2026 |
| Sri . N . Nagalingam | Adayar | Ten Thousand Only | 048 | 27 . 08 . 2026 |
| Ambathur | Three Thousand Only | 049 | 28 .08 . 2026 | |
| Sri . Dinesh Subramani | Adayar | Fifteen Thousand Only | 050 | 02 . 09 . 2026 |
| Sri . Dr . S . Krishna Kumar | Parvathi Puram | Twenty Thousand Only | 051 | 09 . 09 . 2026 |
| Sri . Dr . A . Nagarajan | Nagercoil | Five Thousand | 052 | 09 . 09 . 2026 |
| Dynamic Stamping Private Limited | Anna nagar | Thirty Thousand Only | 053 | 09 . 09 . 2026 |
| M G R Educational and Research Institute | T . Nagar | One Lakh Only | 054 | 10 . 09 . 2026 |
| Sri . C . Natarajja Pillai | Thazhakudi | Two Thousand Only | 055 | 11 . 09 . 2026 |
| Sri . P . Ranjangam Pillai | porur | Ten Thousand Only | 056 | 19 . 09 . 2026 |
| Sri . A . K . Sai Kumar | Madipakkam | Ten Thousand Only | 057 | 20 . 09 . 2026 |
| Sri . E . Kolappan | Derisanamcope | Ten Thousand Only | 058 | 22 . 09 . 2026 |
| Sri . Suresh Ayyappan | porur | One Lakh Only | 059 | 23 . 09 . 2026 |
| Sri . K . Kumara Swamy | Adayar | Ten Thousand Only | 060 | 26 . 09 . 2026 |
| Sri . S . P . Nama Sivayakam | Azagiapandi Puram | Ten Thousand Only | 061 | 01 . 10 . 2026 |
| Srimathi . U . Rama Kolappan | Mylapore | Ten Thousand Only | 062 | 02 . 10 . 2026 |
| Sri . P . Rajesh | Anna nagar | Fifty Thousand Only | 063 | 05 . 10 . 2026 |
| Sri . C . Nataraja Pillai | Thazhakudi | Two Thousand Only | 064 | 05 . 10 . 2026 |
| Sri . P . Thanappan Pillai | porur | Five Thousand Only | 065 | 10 . 10 . 2026 |
| Srimathi . K . Ramya Thangam | porur | Two Thousand Only | 066 | 10 . 10 . 2026 |
| Sri . K . Narayana Pillai | Porur | Ten Thousand Only | 067 | 11 . 10 . 2026 |
| Sri . M . K . Arun Thilak | Porur | Ten Thousand Only | 068 | 14 . 10 . 2026 |
| Srimathi . D . Swapna | Porur | Five Hundred Only | 069 | 30 . 10 .2026 |
| sri . K . Thalavai | Porur | Three Thousand Only | 070 | 30 .10 . 2026 |
| Sri . A Velayutham Pillai | Thiruvallur | Two Thousand Only | 071 | 31 . 10 . 2026 |
| Sri . C . Nataraja Pillai | Thazhakudi | Two thousand Only | 072 | 01 .11 . 2026 |
| Sri . T . Anantha Kumar | Mangadu | Ten Thousand One Hundred and One Only | 073 | 11 . 11 . 2026 |
| Sai Fertility Centre and hospital | Maraimalai Nagar | One Lakh Only | 074 | 11 . 11 . 2026 |
Copyright © 2025 Kanyakumari Vellalar Association, All Rights Reserved.
Designed by : : Vista Digitals